Курсы валют на 01-10-2007 – ЦБ РФ
Курсы валют на 1 октября 2007 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 24.9493 | Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Гуам, Эль-Сальвадор, Панама, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Гаити, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 35.3457 | Словакия, Эстония, Сен-Бартелеми, Исландия, Словения, Люксембург, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия, Франция, Испания, Сан-Марино, Черногория, Гваделупа, Французские Южные территории, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Финляндия, Реюньон, Монако, Французская Гвиана, Андорра, Кипр, Италия, Латвия, Нидерланды, Мальта, Майотта, Бельгия, Австрия, Сен-Мартен, Германия, Мартиника |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 22.0227 | Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Науру, Австралия, Тувалу, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 50.4400 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 11.6010 | Беларусь |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 47.3925 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 40.4168 | Исландия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.6255 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 24.9244 | Канада |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 33.1949 | Китай |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 45.8307 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 38.7792 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 16.7310 | Сингапур |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.4838 | Турция |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 49.5517 | Украина |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 38.3334 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 21.2914 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 21.6649 | Япония |
