Курсы валют на 01-09-2023 – ЦБ РФ
Курсы валют на 1 сентября 2023 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 96.3344 | Панама, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Гуам, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 104.9407 | Сен-Мартен, Гваделупа, Финляндия, Кипр, Испания, Сан-Марино, Нидерланды, Французские Южные территории, Реюньон, Греция, Сен-Бартелеми, Люксембург, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Бельгия, Австрия, Мартиника, Германия, Андорра, Французская Гвиана, Латвия, Монако, Словения, Мальта, Словакия, Италия, Исландия, Сент-Пьер и Микелон, Эстония, Португалия, Франция, Майотта, Черногория, Ирландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 62.4729 | Кирибати, Остров Норфолк, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 56.6673 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 122.6048 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 24.9713 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.8332 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 53.6174 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.8015 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 27.5737 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 40.1778 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 12.3032 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 36.6402 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 14.0706 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 26.2277 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 31.1821 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.6696 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 63.2157 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 20.8769 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 71.1743 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 26.4655 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.9156 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 13.1943 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 53.9045 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 57.4924 | Острова Кука, Питкерн, Новая Зеландия, Ниуэ, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 90.5782 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 23.4464 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 21.1999 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 128.1382 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 71.3430 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 87.8771 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 27.5925 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 36.2155 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 27.5241 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 79.6813 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.1303 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 43.5449 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 88.6502 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 109.3715 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 89.7424 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 51.5516 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 72.8812 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 65.9508 | Япония |
