Курсы валют на 01-08-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 1 августа 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.4172 | Виргинские острова (Британские), Эквадор, Эль-Сальвадор, Гаити, Палау, Северные Марианские острова, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Панама, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.7355 | Черногория, Гваделупа, Бельгия, Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Франция, Германия, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Австрия, Реюньон, Словения, Андорра, Исландия, Майотта, Финляндия, Мальта, Ирландия, Эстония, Сен-Мартен, Монако, Французские Южные территории, Греция, Сен-Бартелеми, Латвия, Сан-Марино, Италия, Французская Гвиана, Люксембург, Кипр, Испания |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.7135 | Австралия, Тувалу, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.3812 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 77.1026 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.3173 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.1648 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.1455 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.7297 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.6043 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.0247 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 94.6794 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 92.0791 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.4966 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.2444 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 90.8816 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 92.1052 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 35.6276 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.3602 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.4759 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.9386 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.2310 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.3102 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.2148 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.4598 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.1451 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 73.4135 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.3276 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.5613 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.2819 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.0190 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.7249 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.6193 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.4140 | Япония |
