Курсы валют на 01-06-1999 – ЦБ РФ
Курсы валют на 1 июня 1999 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 24.4400 | Американское Самоа, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Палау, Гуам, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Панама, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 25.5400 | Сен-Бартелеми, Майотта, Сен-Мартен, Франция, Монако, Испания, Исландия, Нидерланды, Французские Южные территории, Эстония, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французская Гвиана, Латвия, Австрия, Греция, Гваделупа, Мартиника, Люксембург, Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Португалия, Бельгия, Черногория, Мальта, Кипр, Финляндия, Словения, Реюньон, Германия, Ирландия, Италия, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 15.8600 | Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Норфолк, Австралия, Тувалу |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 18.5600 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 39.1700 | Соединенное королевство |
| 112 | BYB | 1000000 Белoрусских рублей | 75.7500 | |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 63.3100 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 78.8400 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 34.3700 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 32.4300 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 32.8400 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 15.3500 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 13.1900 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 18.8600 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 16.5800 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 13.0600 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 11.5900 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 31.0300 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 12.7400 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 32.8700 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 14.1500 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 60.1300 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 61.0000 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 42.9500 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 38.9400 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 28.4500 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 16.0300 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 20.1400 | Япония |
