Курсы валют на 01-05-2024 – ЦБ РФ
Курсы валют на 1 мая 2024 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 91.7791 | Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Палау, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Гуам, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Гаити, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 98.0270 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Кипр, Майотта, Германия, Исландия, Ирландия, Словакия, Австрия, Гваделупа, Сан-Марино, Андорра, Мальта, Мартиника, Нидерланды, Французская Гвиана, Бельгия, Сент-Пьер и Микелон, Финляндия, Люксембург, Латвия, Монако, Италия, Франция, Реюньон, Черногория, Португалия, Словения, Сен-Мартен, Эстония, Греция, Французские Южные территории, Испания, Сен-Бартелеми |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 60.0144 | Кирибати, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 53.9877 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 114.6229 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 23.6495 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.3803 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 50.2764 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.9323 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.0900 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 37.8533 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 11.7440 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 34.2971 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 13.1861 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 24.9909 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 19.1605 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.0127 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 56.6258 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 20.7013 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 67.1489 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 25.2140 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.3347 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 12.5657 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 51.4131 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 54.7600 | Токелау, Питкерн, Новая Зеландия, Ниуэ, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 83.3355 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 22.8051 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 19.7915 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 120.9217 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 67.4598 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 83.9753 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 24.8058 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 28.2555 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 26.2226 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 72.6088 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.1355 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 39.0865 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 84.0073 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 100.7012 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 84.0055 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.3315 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 66.7339 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.9726 | Япония |
