Курсы валют на 01-05-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 1 мая 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 74.8451 | Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Эквадор, Тимор-Лесте, Гуам, Панама, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Палау, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 90.5850 | Финляндия, Словакия, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Французская Гвиана, Нидерланды, Греция, Майотта, Испания, Италия, Реюньон, Мартиника, Франция, Португалия, Ирландия, Исландия, Люксембург, Бельгия, Кипр, Андорра, Словения, Мальта, Французские Южные территории, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Германия, Австрия, Монако, Сан-Марино, Гваделупа, Черногория, Эстония, Латвия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 58.1546 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кирибати, Остров Рождества, Австралия, Тувалу, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.0524 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 104.1694 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.3761 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.2398 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 46.2950 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.0201 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.1737 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 96.3927 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.1771 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.1059 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.4178 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 60.9637 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 88.2325 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.5657 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.2615 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 91.1001 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.8433 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.3750 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 107.6078 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 56.3593 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.6248 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 90.9407 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.4149 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.2193 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.9783 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 35.0005 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 89.1024 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 82.2654 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 52.0658 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 67.2396 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 68.7630 | Япония |
