Курсы валют на 01-05-2000 – ЦБ РФ
Курсы валют на 1 мая 2000 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.4000 | Гаити, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Гуам, Панама, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Эквадор, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 25.8900 | Черногория, Бельгия, Австрия, Монако, Сен-Мартен, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Бартелеми, Испания, Латвия, Люксембург, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия, Эстония, Франция, Реюньон, Греция, Италия, Словения, Кипр, Майотта, Мальта, Исландия, Французская Гвиана, Португалия, Гваделупа, Словакия, Мартиника, Нидерланды, Андорра, Французские Южные территории, Германия, Финляндия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 16.7700 | Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Австралия, Кирибати, Остров Норфолк, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Науру |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 18.8100 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 44.6400 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 29.5100 | Беларусь |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 64.1800 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 77.0700 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 34.7500 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 32.8700 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 37.6800 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 15.5600 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 13.3700 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.0000 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 19.2300 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 13.2400 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 11.7500 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 31.7300 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 12.9100 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 37.7000 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 16.6600 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 46.6000 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 51.7600 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 43.5400 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 39.4700 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 31.7800 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 16.4800 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 26.6900 | Япония |
