Курсы валют на 01-03-2023 – ЦБ РФ
Курсы валют на 1 марта 2023 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 74.8932 | Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Гаити, Гуам, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Панама, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико, Эквадор, Тимор-Лесте, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 79.5134 | Исландия, Мальта, Австрия, Французские Южные территории, Португалия, Майотта, Кипр, Черногория, Латвия, Эстония, Сан-Марино, Греция, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Италия, Бельгия, Финляндия, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Монако, Сент-Пьер и Микелон, Реюньон, Французская Гвиана, Люксембург, Франция, Нидерланды, Словакия, Германия, Словения, Ирландия, Испания, Гваделупа, Мартиника |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 50.4031 | Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Науру, Тувалу, Остров Рождества, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.0548 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 90.1040 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 19.2359 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.7304 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 40.4129 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.4145 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 20.9088 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 31.6754 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.5880 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 28.5069 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.6203 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 20.3908 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 24.4617 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 90.4986 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 49.0331 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.6748 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 55.1781 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 20.5751 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 85.6706 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.7467 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 39.6712 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 46.1866 | Ниуэ, Новая Зеландия, Токелау, Острова Кука, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.4439 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.8557 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.1491 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 99.3301 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.5588 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.6093 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 21.3194 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 39.6676 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.3981 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 66.1600 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 20.3132 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 33.4643 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 72.0792 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 79.8520 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 67.6032 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.5260 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.6257 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 54.9514 | Япония |
