Курсы валют на 01-03-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 1 марта 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 66.9909 | Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Эквадор, Гаити, Гуам, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Панама, Палау, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.7235 | Монако, Эстония, Сен-Мартен, Латвия, Словакия, Нидерланды, Французская Гвиана, Гваделупа, Исландия, Португалия, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Ирландия, Италия, Реюньон, Бельгия, Франция, Сент-Пьер и Микелон, Майотта, Люксембург, Испания, Сен-Бартелеми, Кипр, Австрия, Черногория, Греция, Мартиника, Финляндия, Словения, Мальта, Французские Южные территории, Германия, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.8321 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Науру, Тувалу, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.4877 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 86.2307 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.9914 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.9347 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.7626 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.9320 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.7348 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 85.9508 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 98.8387 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 93.0752 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.5541 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.8481 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 95.8695 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 95.8341 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.9444 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 71.0086 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.0551 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.3441 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 91.7548 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.0497 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.1912 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.7490 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.1676 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.5019 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.2570 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.0797 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 69.2942 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 69.4278 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.8714 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.4638 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 61.5414 | Япония |
