Курсы валют на 01-03-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 1 марта 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.0253 | Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Панама, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте, Гаити, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 39.1029 | Испания, Португалия, Греция, Мартиника, Французские Южные территории, Финляндия, Сан-Марино, Майотта, Сен-Бартелеми, Словения, Гваделупа, Исландия, Германия, Мальта, Словакия, Италия, Франция, Французская Гвиана, Черногория, Монако, Бельгия, Андорра, Сен-Мартен, Ирландия, Латвия, Сент-Пьер и Микелон, Реюньон, Эстония, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Нидерланды, Австрия, Люксембург, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.3763 | Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Австралия, Кирибати, Тувалу, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.9702 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 46.2286 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 74.6152 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.9669 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 19.9885 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.1241 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.4744 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 52.5754 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 59.2861 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.6475 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.2152 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 62.4334 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 46.1129 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 55.9470 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.3212 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.6866 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 52.2526 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 94.5788 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 89.9229 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.1280 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.2780 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 60.9852 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.5887 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.1825 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.8791 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 36.3066 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.6978 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 44.3067 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.4305 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 38.8459 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 25.9944 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 36.1079 | Япония |
