Курсы валют на 01-03-2009 – ЦБ РФ
Курсы валют на 1 марта 2009 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 35.7205 | Британская территория в Индийском океане, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Американское Самоа, Эквадор, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 45.3543 | Италия, Португалия, Французская Гвиана, Австрия, Люксембург, Гваделупа, Словения, Германия, Французские Южные территории, Нидерланды, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Бельгия, Кипр, Ирландия, Эстония, Майотта, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Бартелеми, Латвия, Франция, Исландия, Мартиника, Словакия, Сен-Мартен, Греция, Испания, Мальта, Финляндия, Черногория, Реюньон, Монако, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 22.9468 | Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кирибати, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Остров Рождества, Австралия |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 50.7481 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 12.5291 | Беларусь |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 60.6738 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 31.4996 | Исландия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 23.7054 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 28.4105 | Канада |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 52.2222 | Китай |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.2865 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 52.6056 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.1216 | Сингапур |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.1039 | Турция |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 42.0241 | Украина |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 39.5313 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 30.4237 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 36.5390 | Япония |
