Курсы валют на 01-03-2000 – ЦБ РФ
Курсы валют на 1 марта 2000 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.6500 | Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Гуам, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Панама, Соединенные Штаты, Гаити, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 27.7500 | Черногория, Сан-Марино, Эстония, Греция, Словения, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Испания, Словакия, Австрия, Андорра, Мальта, Бельгия, Люксембург, Реюньон, Исландия, Нидерланды, Латвия, Финляндия, Майотта, Франция, Французские Южные территории, Монако, Германия, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Италия, Португалия, Французская Гвиана, Ирландия, Сен-Мартен, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 17.5900 | Остров Норфолк, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Тувалу, Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 20.1600 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 45.7300 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 30.7400 | Беларусь |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 68.7800 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 83.1100 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 37.2800 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 35.2300 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 39.0100 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 16.6800 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 14.3300 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.3900 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 19.7100 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 14.1900 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 12.5900 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 34.4000 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 13.8400 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 38.3600 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 16.6900 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 50.0200 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 50.7300 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 46.6700 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 42.3000 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 32.9700 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 17.2800 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 26.0100 | Япония |
