МФО лишенные лицензии в 2020 году
Перечень микрофинансовых организаций, лишенных лицензии в 2020 году. Эти компании лишены лицензии по решению ЦБ за нарушения, либо прекратили свою деятельность добровольно по личным причинам (например, банкротство). Данные компании больше не выдают займы. Список отсортирован в порядке убывания даты закрытия МФО.
Список МФО без лицензии обновлен 27 августа 2026 года. Всего закрылись 553 компании.
| Номер в реестре | Дата рег-и | Тип МФО | Название |
|---|---|---|---|
| 2003045009581 | 16-04-2020 | МКК | ООО Микрокредитная компания «ЕврАзия Финанс» ОГРН 1197746619784, ИНН 9705137988 исключена из реестра 30-07-2020 |
| Юр. адрес: 115093, ГОРОД МОСКВА, УЛ. Б. СЕРПУХОВСКАЯ, Д. 44, ЭТ. 3, ПОМ. I, КОМН. 19 (РМН3) | |||
| 1803140009013 | 10-12-2018 | МКК | ООО «МКК «Первый Залоговый Центр» ОГРН 1187847211573, ИНН 7841075952 исключена из реестра 30-07-2020 |
| Юр. адрес: 191011, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НЕВСКИЙ ПР-Т, Д. 32/34, ОФ. 54 | |||
| 1903061009067 | 15-01-2019 | МКК | ООО «МКК «ВЕКША» ОГРН 1186234007310, ИНН 6234177332 исключена из реестра 30-07-2020 |
| Юр. адрес: 390013, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 77, ПОМ. Н76, КОМН. №1 | |||
| 1704003008538 | 25-10-2017 | МКК | ООО «МКК «ЛЕОДР» ОГРН 1172375054510, ИНН 2361015143 исключена из реестра 30-07-2020 |
| Юр. адрес: 353681, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ЕЙСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 204/3 | |||
| 1903034009127 | 14-02-2019 | МКК | ООО МКК «БЕРКО-44-19» ОГРН 1184401004105, ИНН 4405010195 исключена из реестра 30-07-2020 |
| Юр. адрес: 157800, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕРЕХТСКИЙ Р-Н, Г. НЕРЕХТА, УЛ. НОВИНСКАЯ, Д. 31, КВ. 2 | |||
| 1603967008053 | 22-12-2016 | МКК | ООО МКК «СЕВДЕНЬГИ» ОГРН 1169204056867, ИНН 9201516200 исключена из реестра 30-07-2020 |
| Юр. адрес: 299055, ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ, ПР-Т ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, Д. 141-А, ПОМ. 47 | |||
| 001503504007257 | 08-12-2015 | МКК | ООО «МКК «Компания Поддержка Плюс» ОГРН 1152448000760, ИНН 2453019638 исключена из реестра 30-07-2020 |
| Юр. адрес: 663691, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. ЗЕЛЕНОГОРСК, УЛ. ОЗЕРНАЯ, Д. 30 | |||
| 1703068008688 | 25-12-2017 | МКК | ООО МКК «Мичуринские займы» ОГРН 1176820011829, ИНН 6827028959 исключена из реестра 30-07-2020 |
| Юр. адрес: 393768, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИЧУРИНСК, УЛ. УГЛОВАЯ, Д. 18 | |||
| 651503111006646 | 26-06-2015 | МКК | ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КАБИНЕТ» ОГРН 1152901003782, ИНН 2903011511 исключена из реестра 29-07-2020 |
| Юр. адрес: 164900, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОДВИНСК, УЛ. НОВАЯ, Д. 40 | |||
| 1903045009175 | 18-03-2019 | МКК | ООО «Микрокредитная компания Денежный рост» ОГРН 1187746852314, ИНН 7726441230 исключена из реестра 29-07-2020 |
| Юр. адрес: 670033, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ТУЛАЕВА, Д. 148А, ПОМ. 1 | |||
| 651303260004365 | 28-11-2013 | МКК | ООО микрокредитная компания «МФУ Дон» ОГРН 1136192000548, ИНН 6134012094 исключена из реестра 29-07-2020 |
| Юр. адрес: 347077, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЦИНСКИЙ Р-Н, Х. ВЕРХНЕОБЛИВСКИЙ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 17А | |||
| 001503045007326 | 23-12-2015 | МКК | ООО МКК «Деньги» ОГРН 1157746001907, ИНН 7724184563 исключена из реестра 29-07-2020 |
| Юр. адрес: 115582, ГОРОД МОСКВА, Б-Р ОРЕХОВЫЙ, Д. 14, КОРП. 1, КВ. 374 | |||
| 1803045009023 | 17-12-2018 | МКК | ООО МКК «Чентезимо» ОГРН 1187746877086, ИНН 9723066546 исключена из реестра 27-07-2020 |
| Юр. адрес: 115088, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЮЖНОПОРТОВАЯ, Д. 20, СТР. 21, КОМН. 16 | |||
| 001603045007804 | 06-05-2016 | МКК | ООО МКК «ЦЕНТР ДЕНЬГИ» ОГРН 1167746275542, ИНН 9701035093 исключена из реестра 27-07-2020 |
| Юр. адрес: 125430, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МИТИНСКАЯ, Д. 56, ОФ. 1/I/4А | |||
| 651503140006267 | 09-02-2015 | МКК | ООО МКК «МАКС.КРЕДИТ» ОГРН 1147847358383, ИНН 7801640661 исключена из реестра 27-07-2020 |
| Юр. адрес: 191187, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ШПАЛЕРНАЯ, Д. 8, ЛИТ. А, ПОМ. 16-Н | |||
| 1903045009306 | 18-06-2019 | МКК | ООО МКК «СТАРмикс» ОГРН 1197746279609, ИНН 7720462749 исключена из реестра 23-07-2020 |
| Юр. адрес: 123112, ГОРОД МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 12, ЭТ. 54, ПОМ. V, КОМН. 1 | |||
| 1803045009019 | 12-12-2018 | МКК | ООО МКК «МОРГАНА» ОГРН 1187746873698, ИНН 9715324842 исключена из реестра 23-07-2020 |
| Юр. адрес: 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ЭТ. 44, ОФ. 4402, ПОМ. 9. 2 | |||
| 2110177000783 | 17-11-2011 | МКК | ООО МКК «Онзаем» ОГРН 5087746700069, ИНН 7743720996 исключена из реестра 23-07-2020 |
| Юр. адрес: 129164, ГОРОД МОСКВА, РАКЕТНЫЙ Б-Р, Д. 16, ОФ. 512 | |||
| 1903471009094 | 30-01-2019 | МКК | ООО МКК «Златый Шекель» ОГРН 1188617009877, ИНН 8602287041 исключена из реестра 23-07-2020 |
| Юр. адрес: 628406, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, УЛ. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, Д. 11, КВ. 428 | |||
| 1703550008543 | 25-10-2017 | МКК | ООО МКК «Палермо» ОГРН 1135474000727, ИНН 5453000505 исключена из реестра 23-07-2020 |
| Юр. адрес: 632121, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАТАРСК, ПОС. ЮЖНЫЙ, Д. 216, КВ. 22 | |||
| 1903066009397 | 30-08-2019 | МКК | ООО «МКК «Ланкорд» ОГРН 1196733012850, ИНН 6725033220 исключена из реестра 23-07-2020 |
| Юр. адрес: 216450, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОЧИНКОВСКИЙ Р-Н, Г. ПОЧИНОК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 20-А, ПОМ. 7 | |||
| 1703501008292 | 24-05-2017 | МКК | ООО МКК «Финотека» ОГРН 1162225104800, ИНН 2221231296 исключена из реестра 23-07-2020 |
| Юр. адрес: 656015, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, УЛ. БРЕСТСКАЯ, Д. 20 | |||
| 651403322004863 | 17-03-2014 | МКК | ООО «МКК Регион Микрофинанс» ОГРН 1135263003920, ИНН 5263100597 исключена из реестра 23-07-2020 |
| Юр. адрес: 603003, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЗАВОДСКОЙ ПАРК, Д. 21 | |||
| 2110150000391 | 22-08-2011 | МКК | ООО МКК «КАПИТАЛ» ОГРН 1105047003313, ИНН 5025029160 исключена из реестра 23-07-2020 |
| Юр. адрес: 141730, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛОБНЯ, УЛ. ИВАНИЩЕНКО, Д. 11 | |||
| 001603610007544 | 29-02-2016 | МКК | ООО МКК «Амурские Наличные» ОГРН 1152801012297, ИНН 2801215604 исключена из реестра 23-07-2020 |
| Юр. адрес: 675000, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 165 | |||
| 651403380005425 | 28-07-2014 | МКК | ООО «МКК «АТФ 24» ОГРН 1140280042176, ИНН 0274188795 исключена из реестра 23-07-2020 |
| Юр. адрес: 450006, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ПАРХОМЕНКО, Д. 156/1А, ОФ. 334 | |||
| 1703045008642 | 01-12-2017 | МКК | ООО МКК «КГЮ» ОГРН 5177746163788, ИНН 7751109847 исключена из реестра 23-07-2020 |
| Юр. адрес: 108841, ГОРОД МОСКВА, Г. ТРОИЦК, ПЛ. АКАДЕМИЧЕСКАЯ, Д. 4, ЭТ. 18, ОФ. 16 | |||
| 1703017008126 | 03-03-2017 | МКК | ООО МКК «ФАРВАТЕР» ОГРН 1173328000350, ИНН 3329088974 исключена из реестра 23-07-2020 |
| Юр. адрес: 600017, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЛАДИМИР, УЛ. МИХАЙЛОВСКАЯ, Д. 10А, ОФ. III | |||
| 1803504008960 | 01-11-2018 | МКК | ООО МКК «КожулЪ» ОГРН 1182468017797, ИНН 2457083480 исключена из реестра 23-07-2020 |
| Юр. адрес: 663302, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. НОРИЛЬСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 31, ОФ. 615 | |||
| 1803045008962 | 01-11-2018 | МКК | ООО МКК «Монетриа» ОГРН 1187746414514, ИНН 7707412932 исключена из реестра 23-07-2020 |
| Юр. адрес: 123112, ГОРОД МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 12, ОФ. 4405. 1, Ч. ПОМ. 1, ЭТ. 44 | |||
| 651303034004171 | 31-10-2013 | МКК | ООО МКК «ВАШ ВЫБОР» ОГРН 1134436000225, ИНН 4407012737 исключена из реестра 22-07-2020 |
| Юр. адрес: 157500, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ШАРЬЯ, ВОДОПРОВОДНЫЙ ПЕР., Д. 5 | |||
| 2003045009515 | 05-02-2020 | МКК | ООО МКК «МСК-Инвест» ОГРН 1197746730433, ИНН 9715371793 исключена из реестра 22-07-2020 |
| Юр. адрес: 127018, ГОРОД МОСКВА, УЛ. СТРЕЛЕЦКАЯ, Д. 6, ЭТ. 4, ПОМ. IV, КОМН. 3 | |||
| 2003504009531 | 20-02-2020 | МКК | ООО «Микрокредитная компания «Топ-Авто» ОГРН 1192468021415, ИНН 2465324770 исключена из реестра 22-07-2020 |
| Юр. адрес: 660022, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. АЭРОВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 8И, ПОМ. 67 | |||
| 2120666002156 | 27-09-2012 | МКК | ООО МКК «Удобно-Деньги» ОГРН 1126679010237, ИНН 6679014861 исключена из реестра 20-07-2020 |
| Юр. адрес: 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 55, ОФ. 526 | |||
| 651303218004274 | 13-11-2013 | МКК | ООО «Микрокредитная компания «КлубФВ» ОГРН 1133455001965, ИНН 3455001691 исключена из реестра 20-07-2020 |
| Юр. адрес: 404503, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛАЧ-НА-ДОНУ, УЛ. ЧЕКМАРЕВА, Д. 5/6 | |||
| 1803392008812 | 11-04-2018 | МКК | ООО МКК «Смарт Финанс» ОГРН 1181690016672, ИНН 1658208419 исключена из реестра 20-07-2020 |
| Юр. адрес: 420080, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ, Д. 12, ПОМ. 1100 | |||
| 1903471009481 | 24-12-2019 | МКК | ООО «Первая Нижневартовская Мкк» ОГРН 1198617013066, ИНН 8603239393 исключена из реестра 20-07-2020 |
| Юр. адрес: 628609, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. НИЖНЕВАРТОВСК, УЛ. КУЗОВАТКИНА, ВЛ. 17, ОФ. 312 | |||
| 1703322008085 | 25-01-2017 | МКК | ООО «МК Алые Паруса» ОГРН 1125252001126, ИНН 5252030725 исключена из реестра 20-07-2020 |
| Юр. адрес: 606100, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н, Г. ПАВЛОВО, УЛ. НИЖЕГОРОДСКАЯ, Д. 10 | |||
| 1703397008116 | 31-01-2017 | МКК | ООО МКК «Займ по-соседски» ОГРН 1162130068429, ИНН 2130180559 исключена из реестра 20-07-2020 |
| Юр. адрес: 428022, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, Д. 33, КОРП. А, ОФ. 405 | |||
| 651303610003383 | 20-06-2013 | МКК | ООО МКК «Деньги бум» ОГРН 1132801004291, ИНН 2801185004 исключена из реестра 20-07-2020 |
| Юр. адрес: 675028, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. ИНСТИТУТСКАЯ, Д. 1, ЭТ. 1 | |||
| 1803119008846 | 23-05-2018 | МКК | ООО МКК «РОНСЕ» ОГРН 1183525009580, ИНН 3507314000 исключена из реестра 17-07-2020 |
| Юр. адрес: 160527, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛОГОДСКИЙ Р-Н, Г. Д. СТРИЗНЕВО, УЛ. САДОВАЯ, Д. 18 | |||
| 1903045009194 | 01-04-2019 | МКК | ООО МКК «Авантюрин» ОГРН 1197746053669, ИНН 9723075653 исключена из реестра 16-07-2020 |
| Юр. адрес: 109044, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КРУТИЦКИЙ ВАЛ, Д. 26, СТР. 2, ЭТ. 5, ПОМ. I, КОМН. 10 | |||
| 651403394005277 | 20-06-2014 | МКК | ООО МКК «Мега-траст» ОГРН 1141841003534, ИНН 1841042096 исключена из реестра 15-07-2020 |
| Юр. адрес: 426057, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 127, ОФ. 40 | |||
| 1703038008086 | 25-01-2017 | МКК | ООО «Микрокредитная компания «Династия» ОГРН 1164632055796, ИНН 4632215713 исключена из реестра 15-07-2020 |
| Юр. адрес: 305031, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУРСК, УЛ. 2-Я НОВОСЕЛОВКА, Д. 1Д | |||
| 1903045009234 | 22-04-2019 | МКК | ООО «Микрокредитная компания Ваш финансовый представитель» ОГРН 1197746178816, ИНН 7702464782 исключена из реестра 15-07-2020 |
| Юр. адрес: 129090, ГОРОД МОСКВА, ПЛ. СУХАРЕВСКАЯ М., Д. 3, АН. 1, ПОМ. III, КОМН. 7, ОФ. 13 | |||
| 1903045009243 | 29-04-2019 | МКК | ООО «Микрокредитная компания Займодатель» ОГРН 1197746186990, ИНН 7716933917 исключена из реестра 15-07-2020 |
| Юр. адрес: 123022, ГОРОД МОСКВА, Ш. ЗВЕНИГОРОДСКОЕ, Д. 9/27, СТР. 1, Э/К 1/5 | |||
| 1803045009015 | 10-12-2018 | МКК | ООО МКК «ТЮЛЬПАН» ОГРН 1187746879550, ИНН 7714433500 исключена из реестра 13-07-2020 |
| Юр. адрес: 125009, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ТВЕРСКАЯ, Д. 6, СТР. 5, ЭТ. 1, ПОМ. IV, КОМН. 5 | |||
| 1603380008063 | 22-12-2016 | МКК | ООО МКК «Барыш» ОГРН 1160280132957, ИНН 0273911669 исключена из реестра 13-07-2020 |
| Юр. адрес: 450027, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ШОССЕ, Д. 112, КОРП. 1, ОФ. 6 | |||
| 1703471008673 | 20-12-2017 | МКК | ООО «МК «Пастернак» ОГРН 1177232019887, ИНН 7203423798 исключена из реестра 13-07-2020 |
| Юр. адрес: 625022, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, ПР. СОЛНЕЧНЫЙ, Д. 23, КОРП. А, ОФ. 301 | |||
| 651303465004297 | 21-11-2013 | МКК | ООО МКК «Приоритет Финанс» ОГРН 1136678001096, ИНН 6678023856 исключена из реестра 08-07-2020 |
| Юр. адрес: 620014, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д. 16, ОФ. 402 | |||
Можно ли не платить займ, если МФО лишилось лицензии?
Лишение лицензии МФО не снимает с заемщика обязательств по выплате займа. Если МФО или коллекторы требуют погасить долг, это законно.
Не платить займ можно только в случае, если он получен после того, как у МФО была отозвана лицензия (тогда компания является нелегальным кредитором). Владимир Путин еще 28 декабря 2018 года подписал закон, который лишил права нелегальных МФО требовать с физлиц возврата займа.
