МФО лишенные лицензии в 2020 году
Перечень микрофинансовых организаций, лишенных лицензии в 2020 году. Эти компании лишены лицензии по решению ЦБ за нарушения, либо прекратили свою деятельность добровольно по личным причинам (например, банкротство). Данные компании больше не выдают займы. Список отсортирован в порядке убывания даты закрытия МФО.
Список МФО без лицензии обновлен 27 августа 2026 года. Всего закрылись 553 компании.
| Номер в реестре | Дата рег-и | Тип МФО | Название |
|---|---|---|---|
| 001503605006822 | 14-09-2015 | МКК | ООО МКК «Касса Восток» ОГРН 1142536010759, ИНН 2536279196 исключена из реестра 12-10-2020 |
| Юр. адрес: 690091, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. МОРДОВЦЕВА, Д. 3, КАБ. 14 | |||
| 651503045006373 | 21-04-2015 | МКК | ООО МКК «КАПИТАЛ-М» ОГРН 1157746303087, ИНН 7735142484 исключена из реестра 12-10-2020 |
| Юр. адрес: 124365, ГОРОД МОСКВА, Г. ЗЕЛЕНОГРАД, КОРП. 1614, КВ. 77 | |||
| 1803045008815 | 24-04-2018 | МКК | ООО «Микрокредитная компания Денежная крепость» ОГРН 1187746276541, ИНН 9710052313 исключена из реестра 12-10-2020 |
| Юр. адрес: 101000, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. СТАРОСАДСКИЙ, Д 6/12, СТР. 1, ЭТ. 1/ПОМ. II/КОМН. 2 | |||
| 1703046008545 | 25-10-2017 | МКК | ООО МКК «Благодетель» ОГРН 1175024022172, ИНН 5004028567 исключена из реестра 12-10-2020 |
| Юр. адрес: 143600, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛОКОЛАМСКИЙ Р-Н, Г. ВОЛОКОЛАМСК, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д. 5, ПОМ. 18 | |||
| 1703045008273 | 15-05-2017 | МКК | ООО «МКК «Подмога» ОГРН 1177746008780, ИНН 7706445565 исключена из реестра 12-10-2020 |
| Юр. адрес: 119180, ГОРОД МОСКВА, УЛ. Б. ПОЛЯНКА, Д. 51 А/9, ЭТ. 8, ПОМ. 1, КОМН. 3, ОФ. 12 | |||
| 1803046008868 | 10-07-2018 | МКК | ООО «Микрокредитная компания Элемент Капитал» ОГРН 1185053011395, ИНН 5024185600 исключена из реестра 12-10-2020 |
| Юр. адрес: 197374, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МЕБЕЛЬНАЯ, Д. 12, КОРП. 1, ЛИТЕР Б, ПОМ. 5Н | |||
| 651403029005140 | 20-05-2014 | МКК | ООО МКК «ЦЕНТРОЗАЙМ ДЕНЬГИ» ОГРН 1144025000536, ИНН 4025438844 исключена из реестра 12-10-2020 |
| Юр. адрес: 249032, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 59, ОФ. 403 | |||
| 1803029008906 | 24-09-2018 | МКК | ООО «МКК «Емеля» ОГРН 1184027007702, ИНН 4027137218 исключена из реестра 12-10-2020 |
| Юр. адрес: 248001, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛУГА, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, Д. 11, ПОМ. 2, ОФ. 7 | |||
| 2003525009579 | 10-04-2020 | МКК | ООО «Микрокредитная компания Займы военнослужащим до зарплаты № 1» ОГРН 1193850035829, ИНН 3801149946 исключена из реестра 07-10-2020 |
| Юр. адрес: 665806, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АНГАРСК, КВАРТАЛ 14, СТР. 1, ПОМ. 321 | |||
| 1803045008999 | 29-11-2018 | МКК | ООО «МКК СИРИУС КАПИТАЛ» ОГРН 1187746217438, ИНН 9710050757 исключена из реестра 07-10-2020 |
| Юр. адрес: 127006, ГОРОД МОСКВА, УЛ. САДОВАЯ-ТРИУМФАЛЬНАЯ, Д. 16, СТР. 3, ЭТ. 1, ПОМ. I, КОМН. 2, ОФ. 78 | |||
| 2004281009602 | 26-05-2020 | МКК | ООО МКК «РусКэш» ОГРН 1200300002407, ИНН 0323412820 исключена из реестра 07-10-2020 |
| Юр. адрес: 670042, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ЖЕРДЕВА, Д. 60А, ОФ. 2 | |||
| 1703045008231 | 27-04-2017 | МКК | ООО МКК «ДОЛЛАР» ОГРН 1177746311423, ИНН 7725364537 исключена из реестра 07-10-2020 |
| Юр. адрес: 115184, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ТАТАРСКАЯ Б., Д. 21, СТР. 8, ЭТ. 3, КОМ. 11 | |||
| 1903045009107 | 04-02-2019 | МКК | ООО МКК «Вальтея» ОГРН 5187746005343, ИНН 9723071602 исключена из реестра 07-10-2020 |
| Юр. адрес: 109202, ГОРОД МОСКВА, Ш. ФРЕЗЕР, Д 5/1 ПОДВАЛ ПОМ. I КОМ. 12 ОФ. 2 | |||
| 1903357009414 | 23-09-2019 | МКК | ООО МКК «ПДБ» ОГРН 1195958021654, ИНН 5903142132 исключена из реестра 07-10-2020 |
| Юр. адрес: 614097, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПОДЛЕСНАЯ, Д. 43, ОФ. 411 | |||
| 1903504009128 | 14-02-2019 | МКК | ООО МКК «ТЕСНАУ» ОГРН 1182468066912, ИНН 2461043088 исключена из реестра 07-10-2020 |
| Юр. адрес: 660022, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. АЭРОВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 19, СТР. 1, КАБ. 208 | |||
| 1803078008915 | 01-10-2018 | МКК | ООО МКК «ДеБирс» ОГРН 1187627011230, ИНН 7609038490 исключена из реестра 07-10-2020 |
| Юр. адрес: 150054, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. БОГДАНОВИЧА, Д. 22, ОФ. 2 | |||
| 651503111006489 | 25-05-2015 | МКК | ООО МКК «Капитал Актив плюс» ОГРН 1152904000182, ИНН 2904027017 исключена из реестра 07-10-2020 |
| Юр. адрес: 165300, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОТЛАССКИЙ РАЙОН, Г. КОТЛАС, ПР-Т МИРА, Д. 43, ОФ. 20 | |||
| 2003550009516 | 05-02-2020 | МКК | ООО МКК «Партнерство инвестиции кредитование» ОГРН 1195476088983, ИНН 5410082415 исключена из реестра 07-10-2020 |
| Юр. адрес: 630129, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ТАЙГИНСКАЯ, Д. 11, КАБ. 1 | |||
| 1803045008961 | 01-11-2018 | МКК | ООО «Микрокредитная компания Финансовый фронт» ОГРН 1187746829753, ИНН 9718115822 исключена из реестра 07-10-2020 |
| Юр. адрес: 107065, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КАМЧАТСКАЯ, Д. 4, КОРП. 2, ЭТ. 1, ПОМ. VIII, КОМН. 1, ОФ. 37 | |||
| 1804035008750 | 21-02-2018 | МКК | ООО МКК «ЧЮФФУТ» ОГРН 1179102014893, ИНН 9103084979 исключена из реестра 05-10-2020 |
| Юр. адрес: 295026, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 14А, ЭТ. 4, КАБ/ПОМ 405/1 | |||
| 1803140009047 | 24-12-2018 | МКК | ООО «МКК СЕЛЕКТ» ОГРН 1187847269983, ИНН 7813620691 исключена из реестра 05-10-2020 |
| Юр. адрес: 197022, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. РЕКИ КАРПОВКИ, Д. 10, КВ. 44 | |||
| 001603034007433 | 29-01-2016 | МКК | ООО МКК «Курс Финанс» ОГРН 1164401050252, ИНН 4414014982 исключена из реестра 05-10-2020 |
| Юр. адрес: 426006, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, ПР. ИМ. ДЕРЯБИНА, Д. 3, ОФ. 401 | |||
| 1803504008927 | 11-10-2018 | МКК | ООО МКК «СеБиТо» ОГРН 1182468046738, ИНН 2463114760 исключена из реестра 05-10-2020 |
| Юр. адрес: 660062, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ВЫСОТНАЯ, Д. 4, ОФ. 310 А | |||
| 1903045009238 | 22-04-2019 | МКК | ООО «Микрокредитная компания Финзавод» ОГРН 1197746176352, ИНН 9731032808 исключена из реестра 05-10-2020 |
| Юр. адрес: 127576, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ИЛИМСКАЯ, Д. 2, Э/ПОМ/К/ОФ 1/XIII/1/2 | |||
| 651403394005290 | 20-06-2014 | МКК | ООО МКК «СТАНКО» ОГРН 1051801827538, ИНН 1833037631 исключена из реестра 02-10-2020 |
| Юр. адрес: 426011, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, УДМУРТСКАЯ РЕСП., УЛ. РОДНИКОВАЯ, Д. 76, ОФ. 1 | |||
| 651403038005868 | 27-10-2014 | МКК | ООО МКК «Алекс Инвест46» ОГРН 1144632009708, ИНН 4632193530 исключена из реестра 02-10-2020 |
| Юр. адрес: 305014, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУРСК, ПР-Т ПОБЕДЫ, Д. 50, КВ. 48 | |||
| 651403038005854 | 27-10-2014 | МКК | ООО МКК «Алекс Инвест32» ОГРН 1144632010104, ИНН 4632193932 исключена из реестра 01-10-2020 |
| Юр. адрес: 305048, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУРСК, ПР-КТ ДРУЖБЫ, Д. 11/2, КВ. 180 | |||
| 1703045008136 | 03-03-2017 | МКК | ООО «МКК ФОРМУЛА ПРОЦЕНТА» ОГРН 1167746826224, ИНН 7720351781 исключена из реестра 01-10-2020 |
| Юр. адрес: 142002, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДОМОДЕДОВО, УЛ. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ (ЗАПАДНЫЙ МКР. ), Д. 31, ПОМ. 011 | |||
| 651403703006082 | 15-12-2014 | МКК | ООО МКК «ВТОРЫЕ ДЕНЬГИ» ОГРН 1142366012931, ИНН 2320224726 исключена из реестра 25-09-2020 |
| Юр. адрес: 354000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, Д. 37, ПОМ. 15А | |||
| 1803610008790 | 07-03-2018 | МКК | ООО МКК «БН» ОГРН 1172801000118, ИНН 2808001506 исключена из реестра 25-09-2020 |
| Юр. адрес: 676282, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЫНДА, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. 52А | |||
| 1703045008588 | 15-11-2017 | МКК | ООО «Микрокредитная компания Брайтон плюс» ОГРН 5177746104971, ИНН 9710040156 исключена из реестра 25-09-2020 |
| Юр. адрес: 123022, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЗВЕНИГОРОДСКАЯ 2-Я, Д. 13, СТР. 43, ЭТ. 6, ПОМ. №Х, КОМ. 1Я | |||
| 401303581003334 | 11-06-2013 | МКК | МКК ФРП г. Улан-Удэ ОГРН 1090300000779, ИНН 0326048985 исключена из реестра 25-09-2020 |
| Юр. адрес: 670034, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, ПР-Т 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 19 | |||
| 1803017008705 | 18-01-2018 | МКК | ООО МКК «Деловые связи» ОГРН 1173328011548, ИНН 3327138066 исключена из реестра 24-09-2020 |
| Юр. адрес: 600001, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЛАДИМИР, УЛ. СТУДЕНАЯ ГОРА, Д. 36А, ЭТ. 12, ОФ. 1209, ПОМ. 69, 70, 71 | |||
| 1903045009155 | 22-02-2019 | МКК | ООО «Микрокредитная компания Единые финансы» ОГРН 1197746010208, ИНН 7702461291 исключена из реестра 23-09-2020 |
| Юр. адрес: 129090, ГОРОД МОСКВА, ПЛ. СУХАРЕВСКАЯ М., Д. 3, АН 1 П III К 1 ОФ 22 | |||
| 2004035009593 | 07-05-2020 | МКК | ООО МКК «ДЕНЕЖНЫЙ КРЫМ» ОГРН 1209100004321, ИНН 9102263460 исключена из реестра 21-09-2020 |
| Юр. адрес: 295048, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. РУССКАЯ, Д. 100, ОФ. 1 | |||
| 1803501008753 | 21-02-2018 | МКК | ООО МКК «ФинансПартнер» ОГРН 1172225018921, ИНН 2204083457 исключена из реестра 21-09-2020 |
| Юр. адрес: 659333, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. ИЛЬИ МУХАЧЕВА, Д. 258, ОФ. 73 | |||
| 651503882006364 | 21-04-2015 | МКК | ООО МКК «ДербентЗайм» ОГРН 1150542000290, ИНН 0542003587 исключена из реестра 21-09-2020 |
| Юр. адрес: 368608, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. ДЕРБЕНТ, ПЕР. С. СТАЛЬСКОГО, Д. 20 | |||
| 6110543000302 | 03-08-2011 | МКК | КГФПМСП (МКК) ОГРН 1114300001144, ИНН 4345980083 исключена из реестра 21-09-2020 |
| Юр. адрес: 610020, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИРОВ, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д. 41 | |||
| 1804060008827 | 24-04-2018 | МКК | ООО «МКК МСБ ОНЛАЙН» ОГРН 1176196057388, ИНН 6162077618 исключена из реестра 21-09-2020 |
| Юр. адрес: 344101, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 7, ОФ. 2 | |||
| 1803119009031 | 17-12-2018 | МКК | ООО МКК ЦЗ «Имидж» ОГРН 1183525012417, ИНН 3525423918 исключена из реестра 18-09-2020 |
| Юр. адрес: 160034, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛОГДА, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 97Б, ОФ. 34 | |||
| 1603475007983 | 07-11-2016 | МКК | ООО МКК «СтоЯрд» ОГРН 1167456117674, ИНН 7453300012 исключена из реестра 18-09-2020 |
| Юр. адрес: 454080, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ТЕРНОПОЛЬСКАЯ, Д. 23, ОФ. 8 | |||
| 001503394007182 | 13-11-2015 | МКК | ООО МКК «Рублевые займы» ОГРН 1151841008351, ИНН 1841055144 исключена из реестра 18-09-2020 |
| Юр. адрес: 426008, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д. 177, КВ. 37 | |||
| 1703605008367 | 19-07-2017 | МКК | ООО МКК «Гешефт» ОГРН 1132511002293, ИНН 2511083628 исключена из реестра 18-09-2020 |
| Юр. адрес: 692651, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, МИХАЙЛОВСКИЙ Р-Н, С. МИХАЙЛОВКА, КВ. 1-Й, Д. 18, КВ. 10 | |||
| 1903140009254 | 13-05-2019 | МКК | ООО МКК «Новый ресурс» ОГРН 1197847049212, ИНН 7813631848 исключена из реестра 18-09-2020 |
| Юр. адрес: 199004, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Т БОЛЬШОЙ П. С., Д. 31, ЛИТ. А, ПОМ. 15-Н | |||
| 1803045008992 | 23-11-2018 | МКК | ООО МКК «Поколение» ОГРН 1187746468117, ИНН 9710060106 исключена из реестра 17-09-2020 |
| Юр. адрес: 125009, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ТВЕРСКАЯ, Д. 28, КОРП. 2, КОМН. 6 | |||
| 1903045009172 | 11-03-2019 | МКК | ООО «Микрокредитная компания Финансовый инструмент» ОГРН 1197746003113, ИНН 7702460837 исключена из реестра 16-09-2020 |
| Юр. адрес: 105318, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТ. 11, КОМН. 2А | |||
| 1903595009442 | 01-11-2019 | МКК | ООО МКК «АРКАНА» ОГРН 1191901002578, ИНН 1901141792 исключена из реестра 11-09-2020 |
| Юр. адрес: 655017, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. КИРОВА, Д. 100, ПОМ. 3Н, ПОМ. 10, 11 | |||
| 1703532008124 | 03-03-2017 | МКК | ООО МКК «Магнолия - Финанс» ОГРН 1164205082788, ИНН 4246021030 исключена из реестра 10-09-2020 |
| Юр. адрес: 652474, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСК, УЛ. МАТРОСОВА, Д. 109, КВ. 30 | |||
| 1603333007904 | 02-09-2016 | МКК | ООО МКК «Финансы Страховка Платежи» ОГРН 1164350060016, ИНН 4345441719 исключена из реестра 08-09-2020 |
| Юр. адрес: 610050, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИРОВ, УЛ. АНДРЕЯ УПИТА, Д. 7, КОРП. 2, КВ. 19 | |||
| 1904018009359 | 30-07-2019 | МКК | ООО «МКК «Бухта денег» ОГРН 1193443006899, ИНН 3461065037 исключена из реестра 08-09-2020 |
| Юр. адрес: 400055, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-Т КАНАТЧИКОВ, Д. 8, КВ. 54 | |||
Можно ли не платить займ, если МФО лишилось лицензии?
Лишение лицензии МФО не снимает с заемщика обязательств по выплате займа. Если МФО или коллекторы требуют погасить долг, это законно.
Не платить займ можно только в случае, если он получен после того, как у МФО была отозвана лицензия (тогда компания является нелегальным кредитором). Владимир Путин еще 28 декабря 2018 года подписал закон, который лишил права нелегальных МФО требовать с физлиц возврата займа.
