Список МФО лишенных лицензии в 2024 году
Список микрофинансовых организаций (МФО), лишенных лицензии в 2024 году. Лицензии отозваны по решению Банка России из-за нарушения законов, банкротства кредитора или добровольного прекращения деятельности по выдаче микрозаймов. Все МФО отсортированы в порядке убывания даты закрытия компании.
Список закрытых МФО обновлен 17 июля 2025 года. Всего закрылось 220 компаний.
Номер в реестре | Дата рег-и | Тип МФО | Название |
---|---|---|---|
2003532009498 | 22-01-2020 | МКК | ООО МКК «Невада» ОГРН 1194205022912, ИНН 4205385648 исключена из реестра 28-12-2024 |
Юр. адрес: 650025, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Кемеровский, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, стр. 20, офис 201 | |||
2004169009604 | 26-05-2020 | МКК | ООО МКК «Кеть Финанс» ОГРН 1207000004859, ИНН 7017473625 исключена из реестра 28-12-2024 |
Юр. адрес: 634059, Томская область, г. Томск, ул. Старо-Деповская, д. 37, оф. 2 | |||
2203336009842 | 04-04-2022 | МКК | ООО МКК «Симетра» ОГРН 1216300047281, ИНН 6311191831 исключена из реестра 27-12-2024 |
Юр. адрес: 443093, Самарская область, г.о. Самара вн.р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 1А, оф. 5 | |||
2003045009571 | 20-03-2020 | МКК | ООО МКК «КНОПКАДЕНЬГИ» ОГРН 1207700027370, ИНН 7713473700 исключена из реестра 27-12-2024 |
Юр. адрес: 127106, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское ш., д. 27, ком. 415 | |||
651503807006438 | 13-05-2015 | МКК | ООО МКК «НЗ» ОГРН 1152651009257, ИНН 2628056513 исключена из реестра 26-12-2024 |
Юр. адрес: 357748, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Украинская, д. 20 | |||
651303698004016 | 18-09-2013 | МКК | ООО МКК «ФинСервис» ОГРН 1131446000267, ИНН 1404005140 исключена из реестра 25-12-2024 |
Юр. адрес: 678600, Республика Саха (Якутия), у. Амгинский, с. Амга, ул. Мира, д. 40, кв. 3 | |||
2203111009913 | 24-08-2022 | МКК | ООО МКК «По рукам» ОГРН 1222900003699, ИНН 2925006956 исключена из реестра 25-12-2024 |
Юр. адрес: 141075, Московская область, г.о. Королёв, г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 4, кв. 34 | |||
2003140009568 | 20-03-2020 | МКК | ООО МКК «Фалкон» ОГРН 1177847324621, ИНН 7811665351 исключена из реестра 23-12-2024 |
Юр. адрес: 193168, город Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20, корп. 1, литер С, часть помещения 23Н | |||
1703045008094 | 25-01-2017 | МКК | ООО «МКК «Взлёт» ОГРН 1167746525165, ИНН 9729010282 исключена из реестра 18-12-2024 |
Юр. адрес: 119633, город Москва, Боровское ш., д. 18, корп. 3, пом. I, комн. 1, оф. 1 | |||
651503392006525 | 02-06-2015 | МКК | ООО «МКК «Реновация» ОГРН 1151690009855, ИНН 1655320268 исключена из реестра 18-12-2024 |
Юр. адрес: 420111, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Московская, д. 13А, оф. 1 | |||
651303791002920 | 26-03-2013 | МКК | ООО МКК «Актив Финанс» ОГРН 1100918000424, ИНН 0918001840 исключена из реестра 17-12-2024 |
Юр. адрес: 369415, Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский р-н, аул Малый Зеленчук, ул. Черкесская, д. 2 | |||
651303698003514 | 11-07-2013 | МКК | ООО МКК «БИК КАПИТАЛ» ОГРН 1131445000400, ИНН 1424008894 исключена из реестра 12-12-2024 |
Юр. адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г.о. город Якутск, г. Якутск, ул. Губина, д. 5/1, кв. 75 | |||
2103336009719 | 04-08-2021 | МКК | ООО «МКК «Муратофф Лоунз» ОГРН 1206300020816, ИНН 6316264177 исключена из реестра 06-12-2024 |
Юр. адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Травяная, д. 20, кв. 7 | |||
2003605009527 | 20-02-2020 | МКК | ООО МКК «Автолайф» ОГРН 1162543050768, ИНН 2543088643 исключена из реестра 06-12-2024 |
Юр. адрес: 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 92, оф. 3 | |||
2120543001699 | 26-06-2012 | МКК | ООО МКК «Срочные деньги выручим всегда» ОГРН 1124345011537, ИНН 4345330409 исключена из реестра 06-12-2024 |
Юр. адрес: 610017, Кировская область, г. Киров, пр-т Октябрьский, д. 125, пом. 21 | |||
2203045009927 | 17-10-2022 | МКК | ООО МКК «Квинтет» ОГРН 1227700507770, ИНН 7707472057 исключена из реестра 04-12-2024 |
Юр. адрес: 117218, город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 34, помещ. 54/4/1 | |||
1903045009187 | 25-03-2019 | МКК | ООО «Микрокредитная компания Денежное обращение» ОГРН 1197746078430, ИНН 7704475081 исключена из реестра 02-12-2024 |
Юр. адрес: 111024, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, эт. 2, пом./оф. XI/22 | |||
651503550006456 | 13-05-2015 | МКК | ООО МКК «Авантаж» ОГРН 1155476000855, ИНН 5402001331 исключена из реестра 29-11-2024 |
Юр. адрес: 630102, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 15/1, эт./оф. 3/7 | |||
2403045010048 | 08-05-2024 | МКК | ООО МКК «ЯГУАР» ОГРН 1247700163600, ИНН 9703174230 исключена из реестра 29-11-2024 |
Юр. адрес: 123022, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, ул. Ходынская, д. 2, кв. 1443 | |||
651303698002834 | 06-03-2013 | МКК | ООО МКК «АРС» ОГРН 1111426000080, ИНН 1426333868 исключена из реестра 29-11-2024 |
Юр. адрес: 678720, Республика Саха (Якутия), пос. Хандыга, улус Томпонский, ул. Геолога Кудрявого, д. 24, оф. 01 | |||
001503045006810 | 14-09-2015 | МКК | ООО «МКК «МаниЛайн» ОГРН 1157746409468, ИНН 7724317421 исключена из реестра 29-11-2024 |
Юр. адрес: 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чапаева (Перевалка р-н), д. 45, пом. 4 | |||
651403111005268 | 20-06-2014 | МКК | ООО МКК «Дракон» ОГРН 1142918000114, ИНН 2911006561 исключена из реестра 28-11-2024 |
Юр. адрес: 164200, Архангельская область, Няндомский р-н, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 18В | |||
1703380008098 | 25-01-2017 | МКК | ООО МКК «Бриллиант» ОГРН 1160280124003, ИНН 0264073403 исключена из реестра 28-11-2024 |
Юр. адрес: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, д. 1 А | |||
1703045008365 | 19-07-2017 | МКК | ООО «Микрокредитная компания Велтман» ОГРН 1177746580714, ИНН 7727321673 исключена из реестра 27-11-2024 |
Юр. адрес: 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Итыгина, д. 22Б, литера А2, пом. 1А | |||
2203045009895 | 13-07-2022 | МКК | ООО МКК «Кредитный портфель» ОГРН 1227700181906, ИНН 9726010502 исключена из реестра 26-11-2024 |
Юр. адрес: 117208, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, оф. 114 | |||
2103034009738 | 14-09-2021 | МКК | ООО МКК «ВенераФинЗайм» ОГРН 1214400000650, ИНН 4400001084 исключена из реестра 25-11-2024 |
Юр. адрес: 156026, Костромская область, г. Кострома, г.о. город Кострома, ул. Гагарина, д. 11, кв. 8 | |||
2104169009753 | 11-11-2021 | МКК | ООО МКК «ФлоРиш» ОГРН 1207000011140, ИНН 7017478599 исключена из реестра 21-11-2024 |
Юр. адрес: 630089, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 248А, оф. 11 | |||
2104150009688 | 16-06-2021 | МКК | ООО МКК «Финансовый клуб онлайн» ОГРН 1215400014720, ИНН 5406812193 исключена из реестра 21-11-2024 |
Юр. адрес: 630005, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Николая Островского, д. 111, корп. 8, оф. 9 | |||
2403336010026 | 27-02-2024 | МКК | ООО «МКК «ФинМаркет» ОГРН 1236300028172, ИНН 6319262080 исключена из реестра 20-11-2024 |
Юр. адрес: 443084, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Промышленный, г. Самара, ш. Московское, д. 149, помещ. Н10-13 | |||
2400043010078 | 19-07-2024 | МКК | ООО МКК «Мидас» ОГРН 1239400007780, ИНН 9410011813 исключена из реестра 20-11-2024 |
Юр. адрес: 294506, Луганская Народная Республика, г.о. город Красный Луч, г. Красный Луч, ул. Студенческая, д. 19Б | |||
651403569004831 | 17-03-2014 | МКК | ООО МКК «НовоФинанс» ОГРН 1137017028169, ИНН 7017345158 исключена из реестра 19-11-2024 |
Юр. адрес: 660062, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Высотная, д. 2, стр. 8, помещ. 6, офис 223 | |||
1903356009260 | 13-05-2019 | МКК | ООО МКК «Лидер Капитал» ОГРН 1195835004705, ИНН 5806000380 исключена из реестра 19-11-2024 |
Юр. адрес: 442063, Пензенская область, Башмаковский р-н, с. Знаменское, ул. Больничная, д. 4 | |||
1703046008694 | 25-12-2017 | МКК | ООО МКК «Большеволжская» ОГРН 1165010050072, ИНН 5010051290 исключена из реестра 12-11-2024 |
Юр. адрес: 141981, Московская область, г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 29, стр. 2, оф. 1 | |||
2110323000751 | 08-11-2011 | МКК | ООО МКК «Микрозайм-СТ» ОГРН 1112371000257, ИНН 2350980092 исключена из реестра 11-11-2024 |
Юр. адрес: 353600, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Коммунаров, д. 102 | |||
2110724000760 | 17-11-2011 | МКК | ООО МКК «Кредитка» ОГРН 1112452000418, ИНН 2452039007 исключена из реестра 11-11-2024 |
Юр. адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44, пом. 39 | |||
651303186003517 | 11-07-2013 | МКК | ООО МКК «Выручайка» ОГРН 1131031000209, ИНН 1004017663 исключена из реестра 11-11-2024 |
Юр. адрес: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Октябрьская, д. 2, оф. 8 | |||
651403504005365 | 14-07-2014 | МКК | ООО МКК «ЕжевикаЗайм» ОГРН 1142459000265, ИНН 2459019306 исключена из реестра 11-11-2024 |
Юр. адрес: 662311, Красноярский край, г.о. город Шарыпово, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 12, пом. 22 | |||
651503610006614 | 23-06-2015 | МКК | ООО МКК «Займи!» ОГРН 1142801011099, ИНН 2801203310 исключена из реестра 06-11-2024 |
Юр. адрес: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул Советская, д. 64/1 | |||
1703550008289 | 24-05-2017 | МКК | ООО МКК «САЙБЕРИАН ГОЛД» ОГРН 1165476216773, ИНН 5405992480 исключена из реестра 06-11-2024 |
Юр. адрес: 630039, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крамского, д. 42, оф. 305 | |||
1803322008932 | 11-10-2018 | МКК | ООО МКК ТАНОС ОГРН 1185275029070, ИНН 5251011092 исключена из реестра 02-11-2024 |
Юр. адрес: 607018, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 62, пом. 10 | |||
2303147009976 | 16-08-2023 | МКК | ООО МКК «Север займ» ОГРН 1235100002631, ИНН 5190095423 исключена из реестра 02-11-2024 |
Юр. адрес: 183038, Мурманская область, г.о. город Мурманск, г. Мурманск, пр-кт Ленина, д. 47, офис 309 | |||
2003380009628 | 30-06-2020 | МКК | ООО МКК «Кубыз» ОГРН 1200200032273, ИНН 0274957553 исключена из реестра 02-11-2024 |
Юр. адрес: 450047, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, д. 16, кв. 159 | |||
2120674001085 | 02-02-2012 | МКК | ООО МКК «МФЦ» ОГРН 1117456016644, ИНН 7456008496 исключена из реестра 30-10-2024 |
Юр. адрес: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 64, корп. 1, неж помещ. 1 | |||
2304150009958 | 24-05-2023 | МКК | ООО МКК «ЭлТи-Финанс» ОГРН 1215400053142, ИНН 5406818276 исключена из реестра 30-10-2024 |
Юр. адрес: 630004, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 21/1, к. 2 | |||
2103038009662 | 09-03-2021 | МКК | ООО МКК «Парис» ОГРН 1204600005829, ИНН 4632267694 исключена из реестра 30-10-2024 |
Юр. адрес: 305019, Курская область, г.о. город Курск, г. Курск, ул. Стрелецкая Набережная, д. 47, оф. 2 | |||
1703045008630 | 01-12-2017 | МКК | ООО «Микрокредитная компания Азбука денег» ОГРН 5177746180453, ИНН 7728385655 исключена из реестра 24-10-2024 |
Юр. адрес: 117342, город Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, эт. 2, пом. XI, комн. 60Е, оф. 24 | |||
1903373009147 | 22-02-2019 | МКК | ООО МКК «СимКапитал» ОГРН 1187325014854, ИНН 7328099522 исключена из реестра 22-10-2024 |
Юр. адрес: 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Максимова, д. 33, каб. 203 | |||
2303045009959 | 24-05-2023 | МКК | ООО МКК «АртФин» ОГРН 1227700586541, ИНН 9701220427 исключена из реестра 22-10-2024 |
Юр. адрес: 105005, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер. Старокирочный, д. 6, помещ. 13, офис 15 | |||
651203357002517 | 18-12-2012 | МКК | ООО МКК «Деньги всем» ОГРН 1125919001438, ИНН 5919020891 исключена из реестра 18-10-2024 |
Юр. адрес: 618551, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кузнецова В.И., д. 3 | |||
2203045009876 | 01-06-2022 | МКК | ООО МКК «Нисса» ОГРН 1227700186614, ИНН 7727489901 исключена из реестра 10-10-2024 |
Юр. адрес: 117624, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южное Бутово, ул. Поляны, д. 5, этаж/пом. 1/XIV, офис 04 | |||
Как проверить МФО в реестре?
Введите в поле поиска ниже регистрационный номер МФО (он должен быть указан на сайте компании или в договоре) или ее название (пишется русскими буквами без ООО, кавычек и т.п.), либо официальный сайт МФО.
Если МФО состоит в реестре Центробанка, Вы увидите ее регистрационный номер, дату внесения в госреестр, тип (МФК, МКК), название компании и ее сайт (если есть).
Если МФО исключена из реестра, она будет отмечена датой лишения лицензии. Такие МФО находятся в самом конце списка. Также они выведены на отдельные страницы:
Если ищете МФО для получения займа онлайн
Все МФО онлайн с условиями займов: Открыть список