| Банки (Калининград) | курс доллара США | курс ЕВРО | ||
|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Альфа-Банк | 83,05 | 84,60 | 97,70 | 100,70 |
| ВТБ | 84,40 | 86,90 | 99,25 | 101,75 |
| МКБ | 83,50 | 86,50 | 97,00 | 100,00 |
| Морской Банк 65-23-11, www.maritimebank.com | 83,80 | 86,40 | 98,30 | 99,70 |
| ОТП Банк 53-96-56, www.otpbank.ru | 80,00 | 90,00 | 96,00 | 104,00 |
| Райффайзенбанк 31-11-41, www.raiffeisen.ru | 78,80 | 96,80 | - | 110,30 |
| Россельхозбанк 55-62-01, www.rshb.ru | 81,21 | 87,69 | 95,70 | 103,90 |
| Трансстройбанк | 84,30 | 85,70 | 98,70 | 99,99 |
| Цифра Банк | 84,10 | 86,80 | 96,80 | 99,80 |
Курс валют в Калининграде
Самые актуальные курсы доллара и евро в банках Калининграда на 14-09-2026 – курс в 9 банках города.
Источник курсов валют в Калининграде www.banki39.ru
