Текущий размер ключевой ставки ЦБ РФ
Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня (2024 год), дата последнего заседания, динамика изменений и на что влияет ключевая ставка ЦБ
Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня:
19% годовых.
Последнее решение по ключевой ставке принято на заседании ЦБ РФ 13 сентября 2024 года. Ранее ставка составляла 18% годовых, таким образом изменение параметра составило +1% годовых.
По данным с сайта Банка России cbr.ru на 15 октября 2024 года.
Динамика изменений ключевой ставки ЦБ
Дата вступления | Размер (годовых) |
---|---|
13 сентября 2024 года | 19% |
26 июля 2024 года | 18% |
7 июня 2024 года | 16% |
13 мая 2024 года | 16% |
26 апреля 2024 года | 16% |
22 марта 2024 года | 16% |
16 февраля 2024 года | 16% |
15 декабря 2023 года | 16% |
27 октября 2023 года | 15% |
15 сентября 2023 года | 13% |
15 августа 2023 года | 12% |
21 июля 2023 года | 8,5% |
9 июня 2023 года | 7,5% |
28 апреля 2023 года | 7,5% |
10 февраля 2023 года | 7,5% |
16 декабря 2022 года | 7,5% |
28 октября 2022 года | 7,5% |
16 сентября 2022 года | 7,5% |
22 июля 2022 года | 8% |
10 июня 2022 года | 9,5% |
26 мая 2022 года | 11% |
29 апреля 2022 года | 14% |
8 апреля 2022 года | 17% |
18 марта 2022 года | 20% |
28 февраля 2022 года | 20% |
11 февраля 2022 года | 9,5% |
17 декабря 2021 года | 8,5% |
22 октября 2021 года | 7,5% |
10 сентября 2021 года | 6,75% |
23 июля 2021 года | 6,5% |
11 июня 2021 года | 5,5% |
23 апреля 2021 года | 5% |
19 марта 2021 года | 4,5% |
12 февраля 2021 года | 4,25% |
18 декабря 2020 года | 4,25% |
23 октября 2020 года | 4,25% |
18 сентября 2020 года | 4,25% |
24 июля 2020 года | 4,25% |
19 июня 2020 года | 4,5% |
24 апреля 2020 года | 5,5% |
20 марта 2020 года | 6% |
7 февраля 2020 года | 6% |
13 декабря 2019 года | 6,25% |
25 октября 2019 года | 6,5% |
6 сентября 2019 года | 7% |
26 июля 2019 года | 7,25% |
14 июня 2019 года | 7,5% |
17 декабря 2018 года | 7,75% |
17 сентября 2018 года | 7,5% |
26 марта 2018 года | 7,25% |
12 февраля 2018 года | 7,5% |
18 декабря 2017 года | 7,75% |
30 октября 2017 года | 8,25% |
18 сентября 2017 года | 8,5% |
19 июня 2017 года | 9% |
2 мая 2017 года | 9,25% |
27 марта 2017 года | 9,75% |
19 сентября 2016 года | 10% |
14 июня 2016 года | 10,5% |
3 августа 2015 года | 11% |
16 июня 2015 года | 11,5% |
5 мая 2015 года | 12,5% |
16 марта 2015 года | 14% |
2 февраля 2015 года | 15% |
16 декабря 2014 года | 17% |
12 декабря 2014 года | 10,5% |
5 ноября 2014 года | 9,5% |
28 июля 2014 года | 8% |
28 апреля 2014 года | 7,5% |
3 марта 2014 года | 7% |
13 сентября 2013 года | 5,5% |
На что влияет ключевая ставка ЦБ?
Ключевая ставка ЦБ – это минимальная процентная ставка, под которую банки могут получать кредиты у Банка России. Однако такие кредиты выдаются на срок в 1 неделю, кредиты на больший срок – это 549 дней, выдаются банкам ЦБ по формуле: ключевая ставка + 1,75%.
Также Банк России принимает от банков депозиты под процент: ключевая ставка - 1%.
Таким образом, ключевая ставка ЦБ влияет на процентные ставки по кредитам, в том числе ипотеке, и на доходность вкладов.
Учитывая влияние ключевой ставки ЦБ стоимость денег, в случае ее роста банки не смогут предоставлять дешевые кредиты, следовательно, снижается спрос на товары и услуги, деньги выгоднее сохранять, а вслед за этим происходит торможение инфляции.
Ключевая ставка используется в расчете процентов «за пользование деньгами». При неисполнении финансовых обязательств, согласно статье 395 ГК РФ, на сумму нарушения могут быть начислены проценты в размере, равному ключевой ставке ЦБ.
С 1 января 2021 года в России появился налог на доходы с вкладов с процентной ставкой более 1% годовых. Здесь ключевая ставка ЦБ играет роль в определении налогооблагаемой базы: произведение ключевой ставки ЦБ и 1 миллиона рублей. В связи со сложной экономической обстановкой в 2022 году было принято решение временно отменить налог с дохода на вклады.