Курсы валют на 27-01-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 27 января 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 78.9437 | Палау, Гуам, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Панама, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 89.1511 | Мартиника, Реюньон, Французская Гвиана, Бельгия, Сен-Бартелеми, Греция, Словения, Ирландия, Франция, Австрия, Андорра, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Испания, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино, Эстония, Португалия, Германия, Сен-Мартен, Черногория, Латвия, Мальта, Монако, Исландия, Кипр, Гваделупа, Италия, Словакия, Майотта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 56.5553 | Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Науру, Австралия, Остров Норфолк, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.4648 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 106.6135 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 16.3445 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.0944 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.5795 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.5005 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.7958 | Венгрия |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.1407 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.9795 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.5352 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.1167 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 62.7284 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 93.0709 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 12.4864 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 44.1643 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 88.8046 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.4361 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.0331 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 110.4328 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 58.7160 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.8926 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 58.5657 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.5876 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 72.9744 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.3825 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 36.4006 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 85.2570 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 85.8270 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 52.0448 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 65.9174 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 69.2033 | Япония |
