Курсы валют на 19-04-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 19 апреля 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 35.5389 | Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Пуэрто-Рико, Гуам, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 49.1041 | Ирландия, Мальта, Сен-Бартелеми, Испания, Сан-Марино, Финляндия, Французская Гвиана, Бельгия, Италия, Германия, Сент-Пьер и Микелон, Исландия, Эстония, Андорра, Словения, Мартиника, Латвия, Гваделупа, Люксембург, Австрия, Франция, Греция, Португалия, Монако, Нидерланды, Майотта, Словакия, Французские Южные территории, Реюньон, Кипр, Черногория, Сен-Мартен, Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.1685 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Норфолк, Остров Рождества, Кирибати, Тувалу, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.3418 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 59.6627 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 85.8635 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.6458 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 25.1407 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.8557 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 16.0013 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 65.7726 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.9955 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.5215 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.2846 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.3047 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 57.1218 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.2235 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.5018 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 59.3502 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.7391 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 11.0051 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 55.1258 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 28.3925 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 73.6527 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.6881 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.4685 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.5872 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 31.8735 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.8871 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 53.8224 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 40.2570 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.8821 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 34.2544 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.7060 | Япония |
