Курсы валют на 16-10-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 16 октября 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.2676 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Гаити, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Панама, Гуам, Эль-Сальвадор, Палау, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 43.7645 | Бельгия, Французская Гвиана, Мальта, Сан-Марино, Люксембург, Словакия, Монако, Ирландия, Нидерланды, Латвия, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Мартен, Словения, Финляндия, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Мартиника, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Эстония, Италия, Португалия, Кипр, Французские Южные территории, Германия, Черногория, Австрия, Андорра, Майотта, Франция, Греция, Исландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.7994 | Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Остров Рождества, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.1997 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.5701 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 79.1260 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.2074 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 22.3801 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.7894 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.7779 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 58.6854 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 52.4122 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.9830 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.2066 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.2687 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 52.8700 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 62.2806 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.6773 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.5942 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.9727 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.4595 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.1554 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 49.5114 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.9804 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.6484 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.2713 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.3200 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.9180 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.4118 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.1335 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 50.0040 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 35.4784 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.5337 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 30.2505 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.7973 | Япония |
