Курсы валют на 09-06-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 9 июня 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 72.8256 | Гаити, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Американское Самоа, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 88.6433 | Сен-Бартелеми, Французская Гвиана, Мальта, Гваделупа, Майотта, Португалия, Нидерланды, Словения, Кипр, Ирландия, Андорра, Мартиника, Испания, Латвия, Французские Южные территории, Австрия, Словакия, Италия, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Монако, Сен-Мартен, Финляндия, Люксембург, Реюньон, Германия, Черногория, Франция, Сан-Марино, Эстония, Греция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 56.3889 | Остров Рождества, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.8638 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 102.9317 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.0044 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.8750 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.3177 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.4301 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.5193 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 93.8595 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.9191 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.9082 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.0175 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 60.2213 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 86.0236 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.3831 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.1177 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 88.1292 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.8365 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.0039 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 105.0167 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.0125 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.8541 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 84.6475 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.8371 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 69.1462 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.7916 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 34.8907 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 87.9186 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 81.1156 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 53.5341 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 65.3013 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 66.4983 | Япония |
