Курсы валют на 08-08-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 августа 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 36.2496 | Эквадор, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Панама, Палау, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Гаити, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 48.4947 | Эстония, Бельгия, Италия, Австрия, Греция, Гваделупа, Люксембург, Монако, Черногория, Исландия, Сен-Мартен, Ирландия, Испания, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Кипр, Нидерланды, Словения, Мартиника, Андорра, Сент-Пьер и Микелон, Французская Гвиана, Реюньон, Португалия, Словакия, Майотта, Франция, Мальта, Латвия, Финляндия, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Германия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.5744 | Австралия, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Тувалу, Кирибати, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.2840 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 61.0371 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 89.1969 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.0407 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 24.7877 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.9430 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.3071 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 65.0229 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.9041 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.9163 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 33.1561 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 70.2127 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 58.8324 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.0410 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.3060 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 57.6938 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.5224 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.9126 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 55.4412 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 28.9557 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 72.3993 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.7280 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.7178 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.5701 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 29.1161 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.4118 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 52.4786 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 39.8961 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.6742 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 34.9478 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 35.4294 | Япония |
