Курсы валют на 08-07-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 8 июля 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.1427 | Эль-Сальвадор, Гаити, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Гуам, Эквадор, Соединенные Штаты, Панама, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 64.1349 | Ирландия, Португалия, Сан-Марино, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Латвия, Словакия, Мальта, Реюньон, Мартиника, Сен-Бартелеми, Австрия, Бельгия, Французская Гвиана, Финляндия, Словения, Люксембург, Германия, Андорра, Греция, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Майотта, Испания, Сен-Мартен, Кипр, Нидерланды, Монако, Италия, Гваделупа, Французские Южные территории, Франция, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.0759 | Тувалу, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Норфолк, Науру, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.1428 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 75.2156 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.4686 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 23.3240 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 32.8560 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.6246 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.5912 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 80.6008 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 86.3679 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 79.9861 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 13.4558 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.3963 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 76.6527 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 95.9366 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.9347 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 62.4310 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 13.4719 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 13.0293 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 83.2701 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.0537 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 59.6846 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 36.7166 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.0408 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 57.9936 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.3695 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.6785 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 59.9390 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.9683 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 37.6033 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 48.5788 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 46.5311 | Япония |
