Курсы валют на 06-06-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 июня 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.9659 | Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Эквадор, Панама, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 65.9191 | Германия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Мальта, Люксембург, Французские Южные территории, Словения, Словакия, Французская Гвиана, Финляндия, Франция, Черногория, Греция, Испания, Монако, Реюньон, Сент-Пьер и Микелон, Кипр, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Бельгия, Латвия, Андорра, Эстония, Австрия, Ирландия, Исландия, Мартиника, Майотта, Италия, Нидерланды, Гваделупа, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.9687 | Остров Норфолк, Австралия, Тувалу, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Науру, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.4505 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.0832 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.0784 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 23.8716 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 33.8741 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 12.9430 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 16.8840 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 79.1391 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 89.0622 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 79.7921 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 14.3181 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.1910 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 77.9445 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 94.1664 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.5583 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 65.6989 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 14.4685 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 13.4720 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 83.5319 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.1976 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 54.3561 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 37.6605 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.7045 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 56.3599 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.0768 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.8309 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 63.9035 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.6691 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.2071 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 49.8687 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 47.7322 | Япония |
