Курсы валют на 05-07-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 июля 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 34.3236 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Гаити, Гуам, Тимор-Лесте, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Палау, Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Панама, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 46.6870 | Гваделупа, Монако, Люксембург, Французская Гвиана, Черногория, Греция, Словения, Андорра, Германия, Сен-Мартен, Португалия, Франция, Исландия, Италия, Мальта, Бельгия, Словакия, Реюньон, Ирландия, Эстония, Нидерланды, Мартиника, Сент-Пьер и Микелон, Финляндия, Французские Южные территории, Сан-Марино, Майотта, Латвия, Кипр, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Сен-Бартелеми, Австрия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.1132 | Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Норфолк, Тувалу, Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.8192 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 58.8993 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 84.1884 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 33.6176 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 23.8706 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.5289 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.0476 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 62.6183 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 57.4502 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 18.7029 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.2439 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.8082 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 55.3241 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.5249 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.5607 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 55.2413 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.2647 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.6417 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 53.0808 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 27.5271 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.0227 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.1333 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.0421 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.9465 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 29.0878 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.0087 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 50.1910 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 38.3976 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 31.9706 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 34.0107 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.6292 | Япония |
