Курсы валют на 02-09-2001 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 сентября 2001 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.4100 | Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Панама, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Гуам, Эквадор, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 27.0100 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мальта, Черногория, Нидерланды, Ирландия, Реюньон, Кипр, Сен-Бартелеми, Испания, Майотта, Сен-Мартен, Исландия, Финляндия, Люксембург, Французская Гвиана, Монако, Сан-Марино, Италия, Бельгия, Сент-Пьер и Микелон, Греция, Эстония, Андорра, Мартиника, Гваделупа, Словакия, Австрия, Франция, Французские Южные территории, Португалия, Латвия, Словения, Германия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 15.7000 | Тувалу, Кирибати, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Остров Рождества, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 19.6300 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 42.9100 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 20.1200 | Беларусь |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 66.9500 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 79.3000 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 36.3100 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 34.2900 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 29.9300 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 16.2300 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 13.9500 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.9700 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 19.0200 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 13.8100 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 12.2600 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 33.5500 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 13.4700 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 37.7200 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 16.9200 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 21.4400 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 55.1500 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 45.4200 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 41.1700 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 28.4000 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 17.8300 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 24.7600 | Япония |
